Demografi Penduduk
Penduduk
254
Kepala Keluarga
61
Laki-laki
136
Perempuan
118
Penduduk Sementara
0
Mutasi Penduduk
0
| Usia | L | P | Total |
|---|---|---|---|
| 0 - 3th | 2 | 1 | 3 |
| 4 - 5th | 3 | 3 | 6 |
| 6 - 12th | 23 | 15 | 38 |
| 13 - 16th | 14 | 11 | 25 |
| 17th | 3 | 2 | 5 |
| 18 - 25th | 23 | 22 | 45 |
| 26 - 30th | 6 | 13 | 19 |
| 31 - 35th | 13 | 10 | 23 |
| 36 - 40th | 10 | 3 | 13 |
| 41 - 65th | 30 | 33 | 63 |
| 66 - 70th | 3 | 1 | 4 |
| 71 - 80th | 6 | 3 | 9 |
| > 80th | 0 | 1 | 1 |
APBDesa 2026
Pendapatan Desa
Rp 0
Belanja Desa
Rp 0
Perangkat Desa
